1. "Wärmezentrale" Münsterklinik Zwiefalten
|
|
|
| Standort: | Zwiefalten / Landkreis Reutlingen |
| Dachtyp: | Flachdach mit Kies |
| Leistung: | 58,50 KWp |
| Module: | Yingli |
| Wechselrichter: | SMA |
|
Das Flachdach der Wärmezentrale mit einer Gesamtleistung von 58,5 kWp
|
2. "Werkstätten" Münsterklinik Zwiefalten
|
|
|
| Standort: | Zwiefalten / Landkreis Reutlingen |
| Dachtyp: | Flachdächer mit Kies |
| Leistung: | 23,44 KWp |
| Module: | Yingli |
| Wechselrichter: | SMA |
|
Die Werkstätten der Münsterklinik mit der fertiggestellten PV-Anlage
|
3. "Werkstatt-Anbau" Münsterklinik Zwiefalten
|
|
|
| Standort: | "Werkstattanbau" Zwiefalten / Landkreis Reutlingen |
| Dachtyp: | Flachdach mit Kies |
| Leistung: | 12,42 KWp |
| Module: | Yingli |
| Wechselrichter: | SMA |
|
Das Flachdach des Werkstatt-Anbaus mit PV-Anlage
|
4. "Garagenbau" Münsterklinik Zwiefalten
|
|
|
| Standort: | Zwiefalten / Landkreis Reutlingen |
| Dachtyp: | Garagenbau Wellblech |
| Leistung: | 15,75 KWp |
| Module: | First Solar |
| Wechselrichter: | KACO |
|
Auf dem flachgeneigten Garagenbau kommen Dünnschichtmodule zum Einsatz.
|
5. "Verwaltung Technik" Münsterklinik
|
|
|
| Standort: | Zwiefalten / Landkreis Reutlingen |
| Dachtyp: | Satteldach |
| Leistung: | 28,125 KWp |
| Module: | First Solar |
| Wechselrichter: | KACO |
|
Die fertige PV-Anlage auf dem Verwaltungsgebäude mit First-Solar Dünnschicht-Modulen
|
6. "Ställe" Aussiedlerhof
|
|
| Standort: | Bad Schussenried, Kreis Biberach |
| Dachtyp: | Satteldach |
| Leistung: | 170,10 kWp |
| Module: | Yingli |
| Wechselrichter: | SMA |
|
Hier die fertiggestellte 170 kW Anlage auf dem Dach des Aussiedlerhofes.
|
7. "Mensa" Wieland-Gymnasium
|
|
|
| Standort: | Wieland-Gymnasium, Stadt und Kreis Biberach |
| Dachtyp: | Flachdach |
| Leistung: | 49,335 KWp |
| Module: | Aleo |
| Wechselrichter: | SMA |
|
Hier sehen Sie die aufgeständerten Module auf dem Mensa-Dach
|
8. "Turnhalle" Wieland-Gymnasium
|
|
|
| Standort: | Wieland-Gymnasium, Stadt und Kreis Biberach |
| Dachtyp: | Flachdach |
| Leistung: | 79,80 KWp |
| Module: | First Solar |
| Wechselrichter: | KACO |
|
Hier die - auch optisch sehr gelungene - PV-Anlage auf der Turnhalle mit First-Solar Dünnschichtmodulen
|