Projekt 2005: Oberschwaben Solar 2. Projekt GmbH & CO KG
Leistung 2007: 1.093 KWh/KWp und damit 18,79% über Plan
Der Solarpark Oberschwaben Solar 2. Projekt GmbH & Co KG besteht aus insgesamt vier dachmontierten Anlagen im sonnenreichen Allgäu und verfügt über eine Gesamtleistung von 165,93 KWp.
1. Anlage "Miller"
|
|
|
| Standort: | Rohr |
| Dachtyp: | Bauernhof |
| Leistung: | 48,28 KWp |
| Module: | BP Solar und Total Energie |
| Wechselrichter: | KACO Stringwechselrichter |
| Am Netz: | seit Oktober 2005 |
|
|
2. Anlage "Reisacher"
|
|
|
| Standort: | Benningen |
| Dachtyp: | ehem. Bauernhof |
| Leistung: | 26,40 KWp |
| Module: | BP Solar |
| Wechselrichter: | KACO Stringwechselrichter |
| Am Netz: | seit April 2006 |
|
|
3. Anlage "Wechsel"
|
|
|
| Standort: | Benningen |
| Dachtyp: | Maschinenhalle |
| Leistung: | 31,45 KWp |
| Module: | BP Solar |
| Wechselrichter: | 1 x ACE ZWR 2501 Powador, 2 x KACO Stringwechselrichter |
| Am Netz: | seit Oktober 2006 |
|
|
4. Anlage "Müller+Schwarz"
|
|
|
| Standort: | Riedhausen |
| Dachtyp: | Trapezblech |
| Leistung: | 59,80 KWp |
| Module: | First Solar Dünnschicht |
| Wechselrichter: | Fronius |
| Am Netz: | seit Ende Mai 2007 |
|
|